Объем ковша, м3 | 3,5 |
Грузоподъемность, Т | 6 |
Цена, руб | от 6 600 000 |
Уточнить стоимость можно по телефону (звонок по России бесплатный):
Или мы сами вам перезвоним
Общие параметры | |
Объем ковша, м3 | 3,5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 |
Масса, кг | 21500±300 |
Тяговое усилие, кН | 175±3 |
Вырывное усилие, кН | 200±3 |
Преодолеваемый подъем, град. | 28 |
Скорость движения км/ч | 0-37.5 |
Расход топлива, л/ч | 20 |
Шины | 23,5-25 L-3 20PR |
Двигатель | |
Модель двигателя | WEICHAI WD10G240E11 |
Мощность двигателя, кВт при об/мин | 175/2200 |
Номинальный крутящий момент, Нм | 920 |
Напряжение стартера, V | 24 |
Трансмиссия | |
Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый, трехсекционный |
Коэффициент преобразования крутящего момента | 2.5 |
Тип трансмиссии | Гидравлическая (прямозубая цилиндрическая зубчатая передача с фиксированным валом перемещения) |
Передачи | 4 вперед/ 3 назад |
Рабочее давление масла, Мпа | 1,6~1,8 |
Тип главного редуктора | Гипоидный (коническая шестерня со спиральным зубом) |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Тормозная система | |
Тип рабочего тормоза | Двухконтурный/ Сухой тормоз |
Рабочее давление, Мпа | 0,78 |
Стояночный тормоз | Пневмогидравлический |
Система рулевого управления | |
Тип системы рулевого управления | Гидравлическая |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 2-100/324 |
Насос рулевого управления | Шестеренчатый |
Производительность насоса, л/мин при об/мин | 176/2200 |
Рабочее давление системы, Мпа | 16 |
Угол поворота , град | 35 |
Гидросистема | |
Гидроцилиндр стрелы: Диаметр/ход поршня, мм | 2-180/864 |
Гидроцилиндр ковша: Диаметр/ход поршня, мм | 1-220/626 |
Гидронасос | Шестеренчатый |
Производительность, л/мин при об/мин | 275/2200 |
Рабочее давление системы, Мпа | 16 |
Время гидравлического цикла при номинальной нагрузке ковша (в секундах) | |
Подъем | <6 |
Разгрузка | <1 |
Опускание | <4 |
Общее время цикла | <11 |
Электрическая систама | |
Напряжение в системе, V | 24 |
Аккумуляторные батареи, А/ч | 120 |
Напряжение ламп, V | 24 |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 285 |
Гидравлический бак, л | 270 |
Двигатель, л | 20 |
Трансмиссия, л | 50 |
Мосты (передний, задний), л | 31/31 |
|